Home » Archivio tesi di dottorato
Naviga questa sezione
Archivio tesi di dottorato
Ciclo XXXVII
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Davino Antonio | Esoscheletri leggeri in acciaio per il retrofit integrato di edifici in C.A.: metodologia di progetto e applicazioni numeriche | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Antonio Formisano | |
| Scotto di Uccio Francesco | Detection and characterization of microseismicity using advanced techniques | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Gaetano Festa |
Ciclo XXXVI
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Autiero Margherita | Fire modelling and structural thermo-mechanical assessment of Automated Rack Supported Warehouses | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Emidio Nigro | |
| Cardellino Enrico | Fire behaviour of underground structures: damage states and spalling modelling | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Emidio Nigro | |
| Esposito Francesco | Design procedure for Intermediate Isolation Systems (IIS): application for existing building retrofit | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Elena Mele | |
| Gallo Marco | Performance-based approach for bridges fire fragility assessment | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Emidio Nigro | |
| Marranzini Dante | Multi-scale characterization of existing timber structures for seismic vulnerability and durability assessment | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Beatrice Faggiano | |
| Molitierno Carmine | Pseudo-dynamic tests for seismic performance assessment: infrastructure development, verification and test reliability | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Andrea Prota | |
| Sorrentino Paola | Structural analysis and behaviour of complex monumental buildings in seismic areas: the St. Domenico Maggiore convent in Naples | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Antonello De Luca |
Ciclo XXXV
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Ciccone Angelo | OpenBIM applications in structural engineering | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Domenico Asprone | |
| Gargiulo Francesco | Multi-level analysis of seismic ground instability in the volcanic island of Ischia (Italy) | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Francesco Silvestri | |
| Lubrano Lobianco Alessandro | Vibration-based SHM for structures and infrastructure: from damage assessment to optimal data management | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Marco Di Ludovico, Marta Del Zoppo | |
| Mariniello Giulio | Artificial Intelligence in Structural Engineering: Use Cases for Safety Management | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Domenico Asprone | |
| Mele Annalisa | Satellite SAR data for the monitoring and structural assessment of the built environment | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Andrea Prota, Andrea Miano | |
| Milone Aldo | On the performance of lap-shear hot-driven riveted connections: experimental and numerical study | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Raffaele Landolfo | |
| Saviano Felice | Degradation effects on structural safety of masonry walls | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Gian Piero Lignola | |
| Tocchi Gabriella | Multi-risk assessment for disaster risk reduction: a framework for integrating physical, social and multi-hazard dimensions | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Maria Polese | |
| Vitale Antonio | Earthquake and tsunami multi-hazard risk analysis of a petrochemical plant | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Iunio Iervolino | |
| Zito Martino | Seismic assessment of nonstructural elements: shake table tests and qualification protocols | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Gennaro Magliulo |
Ciclo XXXIV
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Alleanza Giorgio Andrea | Two-dimensional amplification of seismic motion in alluvial valleys | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Francesco Silvestri, Anna D'Onofrio | |
| Baraschino Roberto | Seismic fragility assessment via non-linear analysis: practical issues and computational application tools | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Iunio Iervolino, Dimitrios Vamvatsikos | |
| Bayraktar Hafize Başak | Tsunami scenarios for hazard forecasting based on complex earthquake slip models | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Gaetano Festa, Stefano Lorito | |
| Esposito Laura | Innovative structures obtained with Digital Fabrication technologies | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Costantino Menna | |
| Galano Simone | Stability Assessments of Unbondend Fiber-Reinforced Elastomeric Isolators | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Giorgio Serino | |
| Natale Andrea | Effectiveness and economic feasibility of base isolated seismic retrofit solutions for buildings and infrastructures | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Marco Di Ludovico | |
| Orlacchio Mabel | The effects of seismic sequences on seismic hazard and structural vulnerability | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Iunio Iervolino | |
| Pacifico Adriana | Seismic risk assessment of Italy at different time-space scales | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Iunio Iervolino | |
| Pandolfi Francesco | Performance-based wind risk assessment: computational tools for a building-component oriented vulnerability approach | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Iunio Iervolino | |
| Pellecchia Davide | Base isolation systems for seismic protection of rocking art objects: modelling and design | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Luciano Rosati | |
| Scala Santa Anna | Seismic vulnerability of masonry buildings damaged after L'Aquila 2009 earthquake accounting for the effect of construction age | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Gerardo Mario Verderame | |
| Tartaglia Marialaura | Triggering of meteo-induced flow-like landslides in unsaturated pyroclastic soil: Pozzano and Pimonte case histories (Campania region) | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Gianfranco Urciuoli | |
| Vaccaro Marzia Sara | Nonlocal continuum mechanics: theoretical and finite element formulations | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Francesco Marotti de Sciarra |
Ciclo XXXIII
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Astuto Giuseppe | Bio-induced partial saturation as a liquefaction mitigation technique | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Alessandro Flora, Emilio Bilotta | |
| Campiche Alessia | Innovative Lightweight Steel (LWS) System braced with Ultra-High Strength (UHS) Steel Bars | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Raffaele Landolfo | |
| Cantisani Gaetano | Seismic Collapse Assessment of Older Non-Residential Single-Storey Steel Buildings | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Gaetano Della Corte, Raffaele Landolfo | |
| Gagliardo Raffaele | Performance-based damage assessment of masonry structures subjected to settlement using rigid block models | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Raffaele Landolfo | |
| Iacuaniello Mauro | A new prototype of window and panel for pyroclastic flow mitigation | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Giulio Zuccaro | |
| Musella Christian | Digital workflows for the management of existing structures in the pre- and post-earthquake phases: BIM, CDE, drones, laser-scanning and AI | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Domenico Asprone |
Ciclo XXXII
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Compagnone Alberto | Probabilistic approach for simplified verification methods of resistance of steel frames in fire | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Emidio Nigro | |
| Sarmad Shakeel | In plane seismic performance assessment of Lightweight Steel Walls used for Structural and Non-structural applications | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Raffaele Landolfo, Luigi Fiorino | |
| Ventini Roberta | Mechanical behaviour of rockfill with different degrees of saturation | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Claudio Mancuso, Alessandro Flora, Stefania Lirer |
Ciclo XXXI
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Cito Pasquale | Tools, methodologies and discussions about single-site, multi-site and sequence-based probabilistic seismic hazard analysis | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Iunio Iervolino | |
| Di Domenico Mariano | Out-of-plane seismic response and modelling of unreinforced masonry infill walls | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Andrea Prota, Gerardo M. Verderame, Paolo Ricci | |
| Masi Daniele | Il metodo delle reti di spinta per l'analisi limite di volte e scale in muratura | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Luciano Rosati |
Ciclo XXX
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Faiella Diana | The Intermediate Isolation System for new and existing buildings: seismic behavior and design criteria | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Elena Mele | |
| Guidi Laura Giovanna | Long span bridges: the evolution of deck stiffened systems and a case study on the seismic behaviour of a Maillart-arch-type bridge, viadotto Olivieri (SA) | Ingegneria strutturale, geotecnica e rischio sismico | Antonello De Luca | |
| Miano Andrea | Performance based assessment and retrofit for existing RC structures | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Andrea Prota, Fatemeh Jalayer | |
| Vitiello Umberto | A sustainable framework for the optimization of retrofit strategies of existing buildings | Ingegneria dei prodotti e dei processi industriali | Andrea Prota, Domenico Asprone |
Ciclo XXIX
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Andolfo Vincenzo | Analisi sperimentale e teorica del comportamento meccanico di pannelli di legno massiccio alleggeriti in relazione al loro utilizzo per le costruzioni in zona sismica | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Calderoni Bruno | |
| Carozza Stefano | Performance-based structural reliability assessment for rainfall-induced hydrogeological phenomena | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Fatemeh Jalayer | |
| Cassese Paolino | Seismic performance of existing hollow reinforced concrete bridge columns | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Gerardo M. Verderame, Antonio Occhiuzzi | |
| De Serio Fabiana | Masonry structures modelled as assemblies of rigid blocks | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Mario Pasquino, Maurizio Angelillo | |
| Di Vito Donato | Mechanical modeling and experimental characterization of filled elastomers through generalized biaxial testing | Ingegneria dei prodotti e dei processi industriali | Massimiliano Fraldi | |
| Iannuzzo Antonino | A New Rigid Block Model for Masonry Structures | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Antonio Gesualdo, Maurizio Angelillo | |
| Maddaloni Gennaro | Analisi sperimentale del comportamento di edifici in muratura rinforzati con tecniche e materiali innovativi | Ingegneria dei prodotti e dei processi industriali | Andrea Prota, Marco Di Ludovico | |
| Simonelli Maria Grazia | Plastic buckling of thin and moderately thin plates and shells: classic problems and new perspectives | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Federico Guarracino | |
| Tartaglia Roberto | Seismic pre-qualification of extended stiffened beam-to-column joints | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Raffaele Landolfo | |
| Tomeo Romeo | Soil-structure interaction effects on the seismic behaviour of reinforced concrete structures | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Emidio Nigro, Antonio Bilotta | |
| Vaiana Nicolò | Mathematical models and numerical methods for the simulation of the earthquake response of seismically base-isolated structures | Ingegneria strutturale, geotecnica e sismica | Giorgio Serino |
Ciclo XXVIII
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Bozza Anna | Ecosystems And Engineering: A Working Synergy Towards City Resilience To Natural Disasters | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Gaetano Manfredi, Andrea Prota, Domenico Asprone | |
| Carotenuto Angelo Rosario | Coupling cells competition, growth and remodelling in mechanics of biological systems | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Massimiliano Fraldi | |
| Cimmino Maddalena | Seismic retrofit of precast structures | Rischio sismico | Gennaro Magliulo | |
| Costanzo Silvia | Chevron concentrically braced frames: proposal of seismic design criteria for the next generation of Eurocodes | Ingegneria delle costruzioni | Raffaele Landolfo | |
| Di Fiore Nicola | Un contributo alla valutazione del rischio incendio di hangar metallici con i metodi della Fire Safety Engineering nell'ambito del quadro normativo attuale | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Emidio Nigro | |
| Mastrovito Marco | Seismic behavior of RC precast buildings: the case of Emilia earthquake | Rischio sismico | Gennaro Magliulo | |
| Mazziotti Alessandra | Structural analysis of historical masonry buildings | Ingegneria delle costruzioni | Antonello De Luca | |
| Ramaglia Giancarlo | Seismic strengthening of slender masonry barrel vaults: experimental behaviour and analytical modelling | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Gian Piero Lignola | |
| Sandoli Antonio | Comportamento sismico, modellazione e progettazione di edifici in legno a pannelli X-lam | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Andrea Prota | |
| Trotta Salvatore | Valutazione analitica del tensore di Eshelby per inclusioni poligonali e poliedrali | Ingegneria delle costruzioni | Luciano Rosati |
Ciclo XXVII
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
| Baltzopoulos Georgios | Structural performance evaluation in near-source conditions | Rischio sismico | Iunio Iervolino | |
| Coppola Orsola | Innovative materials for seismic protection of nonstructural components | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Gennaro Magliulo | |
| Del Gaudio Carlo | Seismic fragility assessment of rc buildings at large scale | Rischio sismico | Gerardo M. Verderame | |
| Del Prete Iolanda | NSM FRP strengthening rc beams using high tg FRPS & cementitious adhesives – response at ambient and elevated temperature | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Emidio Nigro, Luke Bisby, Antonio Bilotta | |
| Del Vecchio Ciro | Seismic behavior of poorly detailed beam-column joints retrofitted with frp systems: experimental investigation and analytical modeling | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Andrea Prota | |
| De Risi Maria Teresa | Seismic performance assessment of rc buildings accounting for structural and non-structural elements | Rischio sismico | Gerardo M. Verderame | |
| Gaetani d'Aragona Marco | Post-earthquake assessment of damaged non-ductile buildings: detailed evaluation for rational reparability decisions | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Maria Polese, Andrea Prota | |
| Losanno Daniele | Optimization of supplemental damping in civil engineering structures | Ingegneria delle costruzioni | Giorgio Serino | |
| Marcolini Marco | Valutazione di edifici in C.A. danneggiati da sisma: dalle perdite prestazionali alle decisioni di riparabilità | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Maria Polese | |
| Montella Giuseppe | Mechanical characterization of a tire derived material and its application in vibration reduction | Ingegneria delle costruzioni | Giorgio Serino | |
| Montuori Giovanni Maria | Innovative Structural Solutions For Tall Buildings | Ingegneria delle costruzioni | Elena Mele | |
| Pali Tatiana | Seismic design and experimental research on non-structural lightweight steel drywall building components | Ingegneria delle costruzioni | Raffaele Landolfo | |
| Ricciardi Enrico | Uso di materiali elastomagnetici innovativi per attenuatori e sensori di deformazione | Ingegneria delle costruzioni | Mario Pasquino, Luciano Lanotte | |
| Salzano Antonio | Metodologie BIM per la progettazione integrata di interventi di riqualificazione e rinforzo strutturale orientati alla sostenibilità ambientale | Ingegneria dei materiali e delle strutture | Gaetano Manfredi | |
| Toraldo Ferdinando | Soluzioni elastiche per semispazi trasversalmente isotropi soggetti a pressioni verticali | Ingegneria delle costruzioni | Luciano Rosati |
Ciclo XXVI
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
Ciclo XXV
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|
Ciclo XXIV
| Autore | Titolo | Dottorato | Tutor | Tesi |
|---|---|---|---|---|



