Home » Corsi brevi e seminari
Naviga questa sezione
Corsi brevi e seminari
Anno 2025
| Titolo | Docente | Data | Tipologia | Ore | Modalità | CFU | Locandina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation of natural hazards through GIS and digital data | Giovanni ForteGerardo Carpentieri | 9, 14-17 e 20 gennaio | corso breve | 18 | presenza | 2 | |
| Progettazione a fatica tra normativa e ricerca: metodi avanzati di analisi e novità del prEN1993-1-9:2023 | Aldo Milone | 13 gennaio, ore 10:00-13:00 | seminario | 3 | mista | - | |
| Base Isolation: design and application | Antonello De LucaLaura Giovanna Guidi | 16-17, 23-24, 30-31 gennaio, ore 9:00-13:00 | corso breve | 24 | presenza | 3 | |
| Nonlinear modeling of RC structures using OpenSees | Paolo Ricci Mariano Di Domenico | 21-24 e 27 gennaio, ore 9:30-17:30 | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Scientific programming and visualization with Python | Alessio BottaStefania ZinnoGiovanni Stanco | 28 e 30 gennaio, 4, 5, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 febbraio, 6 e 11 marzo | corso breve | 30 | presenza | 3 | |
| Analisi strutturale di archi e volte in muratura | Giuseppe BrandonisioFrancesco Marmo | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 febbraio | corso breve | 24 | presenza | 3 | |
| Elastic Moments of Area for Functionally Graded 2D and Axisymmetric Domains | Luciano RosatiDavide Pellecchia | 10-13 febbraio | corso breve | 16 | presenza | 2 | |
| Isolamento sismico e smorzamento di massa | Elena MeleDiana FaielaFrancesco Esposito | 10, 12-13, 17-20 febbraio | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Stabilità & biforcazione di sistemi statici e dinamici | Angelo Luongo | 18 febbraio, ore 10:00-13:00 | seminario | 3 | mista | - | |
| Advanced nonlinear analysis of structures using OpenSees | Salvatore Sessa | 21 e 28 febbraio, 7 e 14 marzo, ore 9:00-16:00 | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Uncertainty quantification & structural reliability | Marcin Kamiński | 24-28 febbraio | corso breve | 16 | 2 | ||
| Uncertainty quantification in the homogenization method of composites | Marcin Kamiński | 26 febbraio, ore 9:00-12:00 | seminario | 3 | - | ||
| FREE from DAMage steel connections | Raffaele LandolfoMario D'Aniello | 26 febbraio, ore 9:00-17:00 | training school | 6 | presenza | 1 | |
| Probabilistic entropies in structural dynamics | Marcin Kamiński | 28 febbraio, ore 10:00-12:00 | seminario | 2 | - | ||
| Forensic investigation using nondestructive evaluation | Fulvio ParisiNorb Delatte | 17-20 e 24-27 marzo | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Seismic response of rocking elements | Danilo D'AngelaAlessandro Contento | 20 marzo, ore 9:00-13:00 | seminario | 4 | mista | - | |
| Seismic Imaging: from laboratory to field scale | Grazia De Landro | 24, 26-27, 31 marzo e 2-3 aprile, ore 11:00-16:00 | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Fundamentals of seismic soil structures interaction and foundation design | Luca De SanctisFilomena de SilvaRaffaele di LaoraDomenico Gaudio | 1-4 aprile, ore 9:30-13:30 | corso breve | 16 | presenza | 2 | |
| Leveraging machine learning for targeted, generalized design of isolated buildings | Tracy Becker | 3 aprile, ore 14:30-16:30 | seminario | 2 | mista | - | |
| Downward counterfactuals | Gordon Woo | 15 aprile, ore 11:00-13:00 | seminario | 2 | mista | - | |
| Airy stress-based approach for assessment and design of compressed shells | Carlo Olivieri | 15 aprile, ore 11:00-13:00 | seminario | 2 | presenza | - | |
| Hysteretic mechanical systems: phenomenological modeling and numerical continuation | Nicolò Vaiana | 30 aprile, ore 10:30-15:30 | seminario | 4 | mista | - | |
| Design of Steel Structures assisted by Finite Element Analysis | Aldo MiloneRoberto Tartaglia | 5, 8, 12, 15, 19 e 23 maggio, ore 9:00-13:00 | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Random vibration and Monte Carlo simulation | Francesco Paolo Pinnola | 12-14 e 19-21 maggio | corso breve | 16 | 2 | ||
| Sampling Methods for Statistical Moments Assessment | Yun Xu | 23 maggio, ore 15:30-18:30 | seminario | 2 | - | ||
| Principles of Structural Control for Civil Engineering | Daniele LosannoJulian Londono MonsalveDimitrios Konstantinidis | 26-30 maggio, ore 8:30-14:00 | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Parametric Distribution Reconstruction Methods for Uncertainty Propagation and Reliability Assessment | Yun Xu | 27 maggio, ore 15:30-18:30 | seminario | 2 | - | ||
| La resistenza al fuoco delle strutture con i criteri della Fire Safety Engineering | Emidio NigroDonatella de Silva | 28-30 maggio e 4-6 giugno, ore 9:30-13:30 | corso breve | 24 | mista | 3 | |
| Non-Parametric Distribution Reconstruction Methods for Uncertainty Propagation and Reliability Assessment | Yun Xu | 29 maggio, ore 15:30-18:30 | seminario | 2 | - | ||
| Computational mechanics of two-dimensional and three-dimensional solids and structures | Fabio De Angelis | 16-20 giugno, ore 9:00-14:30 | corso breve | 24 | 3 | ||
| From landslide inventory mapping to spatial predictive modeling | Luigi LombardoHakan Tanyaș | giugno | corso breve | 16 | 2 | ||
| Fondamenti di MatLab | Eugenio ChioccarelliMaria Teresa De Risi | 7-11 luglio, ore 9:00-14:00 | corso breve | 24 | presenza | 3 | |
| Additively manufactured concrete structures | Costantino MennaFreek Bos | 14-18 luglio | Summer School | 40 | presenza | 5 | |
| Seismic assessment and qualification of nonstructural elements | Gennaro MagliuloOrsola CoppolaDanilo D'Angela | 21 luglio, ore 14:00-17:00 | seminario | 3 | mista | - | |
| Structural Stability and Bifurcation: from Statical to Dynamical Systems | Ida MascoloNicolò Vaiana | ottobre | corso breve | 24 | 3 |
Anno 2024
| Titolo | Docente | Argomenti | Data | Tipologia | Ore | Modalità | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi strutturali di archi e volte in muratura | Giuseppe Brandonisio, Francesco Marmo | programma | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 febbraio, ore 15:00-18:00 | corso breve | 24 | presenza | 3 |
| Base isolation: design and application | Antonello De Luca | programma | 8, 9, 22, 23, 29 febbraio - 1 marzo, ore 9:30-13:30 | corso breve | 24 | presenza | 3 |
| Mechanics of masonry structures: Heyman's approach of equilibrium | Santiago Huerta | programma | 19 febbraio, ore 10:30-11:30 | seminario | 1 | presenza | - |
| Industrialization as an ally for timber structures | Jorge Branco | programma | 20 febbraio, ore 10:00-11:30 | seminario | 2 | presenza | - |
| Scientific programming and visualization with Python | Alessio Botta, Stefania Zinno | programma | 20, 22, 27 e 29 febbraio, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 22 e 26 marzo | corso breve | 24 | presenza | 3 |
| Behavior, analysis and management of existing structures during the life cycle | Marisa Pecce, Antonio Bilotta, Hugo Corres | programma | 26 febbraio - 1 marzo | International Winter School | 24 | presenza | 3 |
| Identification and inverse problems in FEM modeling of materials and structures | Salvatore Sessa | programma | 4, 13, 18, 20 e 25 marzo, 8 e 15 aprile, ore 9:00-12:00 | corso breve | 24 | presenza | 3 |
| About benefits and limitations of Finite Elements and Thrust Network in analyzing homogeneous masonry domes: the case study of the Temple of Diana in Baiae | Salvatore Sessa | programma | 6 marzo, ore 10:30-12:30 | seminario | 2 | presenza | - |
| Optimization Algorithms for Structural Engineering Problems: Design, Monitoring, and Management | Domenico Asprone, Tommaso Pastore | programma | 8, 11, 13 e 18 marzo, ore 10:00-14:00 | corso breve | 16 | presenza | 2 |
| Synthesis of metamaterials: new experimental and theoretical challenges | Francesco Dell'Isola | programma | 14 marzo, ore 15:00-17:00 | seminario | 2 | presenza | - |
| Acoustic emission (AE) testing for structural health monitoring (SHM) of structures and infrastructures | Danilo D'Angela | programma | 15 marzo, ore 15:00-17:00 | seminario | 2 | mista | - |
| Seismic response of rocking-dominated elements | Danilo D'Angela | programma | 22 marzo, ore 15:00-17:00 | seminario | 2 | mista | - |
| Beam-column joints under seismic actions in RC buildings: experimental testing, modelling issues and retrofitting techniques | Maria Teresa De Risi | programma | 9 aprile, ore 9:30-12:30 | seminario | 3 | mista | - |
| Hysteretic mechanical systems: phenomenological models, computational techniques and experimental characterization | Nicolò Vaiana, Biagio Carboni | programma | 19, 22, 23, 24 e 29 aprile, ore 10:30-15:30 | corso breve | 16 | presenza | 2 |
| Modelli a parametri concentrati per l'interazione dinamica terreno-fondazione-struttura | Luca de Sanctis | programma | 2-3 maggio, ore 9:00-11:00 | seminario | 4 | presenza | - |
| Valutazione della resistenza al fuoco delle strutture attraverso metodi di calcolo avanzato | Emidio Nigro, Antonio Bilotta, Donatella de Silva | programma | 7-9 e 15-17 maggio, ore 9:30 - 13:30 | corso breve | 24 | mista | 3 |
| Granular-based continuum elasto-plastic–damage variational formulation for strain gradient solids | Luca Placidi | programma | 15 maggio, ore 15:00-17:00 | seminario | 2 | presenza | - |
| Seismic Risk Analysis, part I: Probabilistic Seismic Hazard Analysis | Georgios Baltzopoulos, Eugenio Chioccarelli, | programma | 20-22 e 24 maggio, ore 9:00-14:00 | corso breve | 16 | presenza | 2 |
| Advanced nonlinear modelling of existing overpass bridges using OpenSees | Marco Gaetani d'Aragona | programma | 23 maggio, ore 10:00-13:00 | seminario | 3 | presenza | - |
| Seismic Risk Analysis, Part II: Vulnerability, Fragility and Losses | Georgios Baltzopoulos, Eugenio Chioccarelli | programma | 27-31 maggio, ore 9:00-14:00 | corso breve | 24 | presenza | 3 |
| Fondamenti di Matlab | Eugenio Chioccarelli, Maria Teresa De Risi | programma | 3-7 giugno, ore 9:00-14:00 | corso breve | 24 | presenza | 3 |
| Geological and geotechnical approaches in the assessment of seismic ground motion and vulnerability of the physical and built environment at a territorial scale | Francesco Silvestri, Giovanni Forte, Gaetano Falcone, Anna d'Onofrio, Carlo Del Gaudio | programma | 10-14 giugno, ore 10:00-13:00 | corso breve | 16 | mista | 2 |
| Structures & Appearance: Engineering & Architecture for Heritage Conservation | Bianca Gioia Marino, Domenico Asprone, Antonello De Luca, Luciano Rosati | programma | 16-21 giugno | International Summer School | 32 | presenza | 4 |
| Regional risk and resilience analysis: emerging needs, engineering tools and interdisciplinary considerations | Paolo Gardoni | programma | 17-18 giugno | seminario | 6 | presenza | - |
| Computational Mechanics of two-dimensional and three-dimensional solids and structures | Fabio De Angelis | programma | 24-28 giugno, ore 9:00-14:00 | corso breve | 24 | presenza | 3 |
| Advances in AI for seismic monitoring | Gregory C. Beroza | programma | 25 giugno | seminario | 3 | mista | - |
| Additively manufactured concrete structures | Costantino Menna, Freek Bos | programma | 15-19 luglio | 2nd International Summer School | 24 | presenza | 3 |
| Structural Robustness and Resilient Infrastructure against Extreme Hazards | Fulvio Parisi | programma | 10-13 settembre | International Summer School | 24 | mista | 3 |
| Hysteretic Materials and Metamaterials for Vibration Control of Structures, Art Objects and Sensitive Equipment | Nicolò Vaiana | programma | 16 settembre, ore 13:30-17:30 | seminario | 4 | mista | - |
| LightWeight Steel framed constructions | Raffaele Landolfo, Luigi Fiorino, Mario D'Aniello | programma | 7-11 ottobre | International Training School | 40 | presenza | 5 |
| Introdution to Science | Marko Čanađija | programma | 23-25 ottobre, ore 10:00-13:00 | corso breve | 9 | presenza | 1 |
| Intelligenza artificiale per il monitoraggio strutturale | Antonio Bilotta | programma | 3 dicembre, ore 10:00-13:00 | seminario | 2 | mista | - |
Anno 2023
| Titolo | Docente | Argomenti | Data | Ore | Modalità | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolamento sismico e smorzamento di massa | Elena Mele, Mario Argenziano, Diana Faiella | programma | 12-13, 19-20 e 26 gennaio 2023 | 16 | mista | 2 |
| Base isolation: design and application | Antonello De Luca | programma | 12-13, 19-20 e 26-27 gennaio 2023, ore 9:00-13:00 | 24 | presenza | 3 |
| Non Linear modeling of RC structures using OpenSees | Paolo Ricci, Mariano di Domenico | programma | 16-20 gennaio 2023, ore 10:00-13:00 e 14:00-17:00 | 24 | mista | 3 |
| Optimization Algorithms for Structural Engineering Problems: Design, Monitoring and Management | Domenico Asprone, Tommaso Pastore | programma | 23-25 e 30 gennaio 2023, ore 10:00-13:00 | 13 | presenza | 2 |
| Random vibrations and Monte Carlo simulations | Francesco Paolo Pinnola | programma | 1-3, 8-10, 16-17 febbraio 2023, ore 15:30-18:30 | 16 | presenza | 2 |
| Acoustic Emission (AE) testing for Structural Health Monitoring (SHM) of structures and infrastructures | Danilo D'Angela | programma | 6 febbraio 2023, ore 10:00-12:00 | 2 | mista | seminario |
| Structural analysis of masonry arches and vaults | Giuseppe Brandonisio, Francesco Marmo | programma | 6-8-13-15-20-22-27 febbraio e 2 marzo 2023, ore 15:00-18:00 | 24 | presenza | 3 |
| Spatial Analysis tools and methods for the evaluation of natural hazard in urban and territorial settings | Gerardo Carpentieri, Giovanni Forte | programma | 7-9-10-14-16-17-21-23 febbraio 2023, ore 10:00-13:00 | 24 | mista | 3 |
| The combined use of interferometric satellite data and artificial intelligence techniques for the structural health monitoring of the built enviroment | Andrea Miano | programma | 9 febbraio 2023, ore 14:30-17:30 | 3 | mista | seminario |
| Scientific programming and visualization with Python | Alessio Botta | programma | 21-23 febbraio 2023, ore 10:00-18:00 | 24 | presenza | 3 |
| Insight into the derivation of empirical fragility approaches: a contribution towards the updated Italian seismic risk assessment | Carlo Del Gaudio | programma | 24 febbraio 2023, ore 10:30-13:30 | 3 | mista | seminario |
| Seismic response of rocking-dominated elements | Danilo D'Angela | programma | 6 marzo 2023, ore 14:00-16:00 | 2 | mista | seminario |
| Performance-based seismic risk analysis of complex infrastructural systems | Iunio Iervolino | programma | 6, 10, 14, 17, 21, 23, 27, 28 marzo e 11, 12, 14, 21 aprile 2023 | 24 | presenza | 3 |
| Rock Phisics ed esempi di applicazione | Grazia De Landro | programma | 7 marzo 2023, ore 9:30-13:30 | 4 | seminario | |
| Integrated approaches for the improvement of the structural and energy performance of existing buildings | Linda Giresini | programma | 13 marzo 2023, ore 15:00-17:00 | 2 | mista | seminario |
| Design of aluminium alloy Structures | Antonio Formisano, Federico M. Mazzolani | programma | 6, 18 e 20 aprile 2023 | 16 | mista | 2 |
| On the role of masonry infills in existing RC buildings under seismic action | Maria Teresa De Risi | programma | 20 aprile 2023, ore 10:30-13:30 | 3 | mista | seminario |
| Modelling and managing tomorrow's risks from natural hazards | Carmine Galasso | programma | 8 maggio 2023, ore 15:00-17:00 | 2 | presenza | seminario |
| Robustness of Structures | Fulvio Parisi | programma | 8-11 e 15-18 maggio 2023, ore 10:00-13:00 | 24 | mista | 3 |
| Valutazione della resistenza al fuoco delle strutture attraverso metodi di calcolo avanzato | Emidio Nigro, Antonio Bilotta, Donatella de Silva | programma | 22-24 e 29-31 maggio 2023, ore 9:30-13:30 | 24 | mista | 3 |
| Dynamic soil-foundation-structure interaction: tests and methods of analysis | Filomena de Silva, Chiara Amendola | programma | 7-9 giugno 2023, ore 9:30-16:30 | 16 | mista | 2 |
| Dynamic identification and model updating of existing structures | Marisa Pecce, Antonio Bilotta | programma | 12-15 giugno 2023, ore 9:00-13:00 | 16 | mista | 2 |
| Data-driven landslide modelling: from inventory to predictived mapping routines | Luigi Lombardo, Hakan Tanyas | programma | 20-22 e 26-28 giugno 2023, ore 10:00-12:00 | 16 | presenza | 2 |
| Constitutive and numerical modeling of geomaterials | Ferdinando Marinelli | programma | 26-30 giugno 2023, ore 10:00-12:00 e 15:00-17:00 | 24 | mista | 3 |
| Introduzione a Matlab | Eugenio Chioccarelli | programma | 3-7 luglio 2023, ore 9:00-14:00 | 24 | presenza | 3 |
| Additively Manufactured Concrete Structures (International Summer School) | Costantino Menna, Freek Bos | programma | 11-14 luglio 2023 | 24 | presenza | 3 |
| Seismic losses and consequences | Marco Di Ludovico, Serena Cattari, Ciro Del Vecchio | programma | 17-18 e 20-21 luglio 2023, ore 14:30-18:30 | 16 | mista | 2 |
| Probabilistic seismic hazard analysis | Eugenio Chioccarelli | programma | 24-28 luglio 2023, ore 9:00-14:00 | 24 | presenza | 3 |
| Identification and inverse problems in FEM modeling of materials and structures | Salvatore Sessa | programma | 4-6 settembre 2023, ore 9:00-18:00 | 24 | presenza | 3 |
| Seismic fragility estimation via dynamic analysis | Georgios Baltzopoulos | programma | 11-14 settembre 2023, ore 9:30-13:30 | 16 | presenza | 2 |
| Nonlinear analysis of steel seismic force-resisting systems | Ali Imanpour | programma | 24, 27, 29 novembre, 6-7 dicembre 2023, ore 10:00-13:00 | 15 | presenza | 2 |
a.a. 2021-2022
| Titolo | Docente | Argomenti | Data | Ore | Modalità | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piola transformations and contact interactions for Second Gradient Continua and some related remarks on history of mechanics | Francesco dell'Isola | Inglese | 5 novembre 2021 | 2 | presenza | seminario |
| Analysis of Thin-Walled Beams | Luciano Rosati | Inglese | 10, 13, 14, 17, 20 e 21 gennaio 2022, ore 9:00-11:00 e 14:00-16:00 | 24 | presenza | 3 |
| Stability: from fundamental to advanced topics | Federico Guarracino | Inglese | 18, 25 gennaio, 1, 8 e 22 febbraio, 29 marzo e 5 aprile 2022 | 24 | presenza | 3 |
| Base Isolation System | Antonello De Luca | Inglese | 20-21, 27-28 gennaio e 3-4 febbraio 2022, ore 9:30-13:10 | 24 | presenza | 3 |
| Rock Physics Elements: Fluids effects and diffusion | Grazia De Landro | Inglese | 24-26, 31 gennaio 2022, 1-2 febbraio 2022 | 24 | presenza | 3 |
| Applied Statistics and Probability Analysis | Fatemeh Jalayer | Inglese | 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 febbraio 2022, ore 9:00-11:00 | 24 | mista | 3 |
| Modeling, Identification and Simulation of Hysteretic Mechanical Systems and Materials | Salvatore Sessa, Nicolò Vaiana | Inglese | 7, 9-11 febbraio 2022, ore 11:00-18:00 | 24 | presenza | 3 |
| Seismic risk assessment of industrial facilities | Konstantinos Bakalis | Inglese | 8 febbraio 2022, ore 16:00-18:00 | 2 | telematica | seminario |
| Rock Physics Elements: Tools for seismic interpretation | Grazia De Landro | Inglese | 15-17 e 21-23 febbraio 2022 | 24 | presenza | 3 |
| Scientific Programming and Visualization with Python | Alessio Botta | Inglese | 2-4 marzo 2022, ore 8:30-18:30 | 24 | presenza | 3 |
| Analisi Probabilistica di Pericolosità Sismica | Eugenio Chioccarelli | Italiano | 7, 9, 11, 14 e 16 marzo 2022, ore 8:30-13:30 | 24 | presenza | 3 |
| Performance-based earthquake engineering and risk analysis | Iunio Iervolino | Inglese | 7 marzo - 1 aprile 2022 | 24 | presenza | 3 |
| Fragility analysis of existing prestressed-concrete bridges in Italy under traffic loads | Daniele Losanno | Inglese | 31 marzo 2022, ore 9:00-12:00 | 3 | presenza | seminario |
| Influence of the dynamic soil-foundation-structure interaction on the seismic risk of structures | Filomena de Silva | Inglese | 4 aprile 2022, ore 9:30-12:30 | 3 | presenza | seminario |
| Design of aluminium alloy Structures | Antonio Formisano, Federico M. Mazzolani | Inglese | 6, 12 e 21 aprile 2022 | 16 | presenza | 2 |
| Numerical methods for seismology | Antonio Scala | Inglese | 12 aprile 2022 | 3 | presenza | seminario |
| Application of Digital Image Correlation (DIC) for the Analysis of Materials and Structural Elements Behavior | George Wardeh | Inglese | 6 maggio 2022 | 3 | presenza | seminario |
| Numerical and constitutive modeling of geomaterials | Ferdinando Marinelli | Inglese | 31 maggio, 7, 9, 10, 16, 17 e 30 giugno, 1 luglio 2022, ore 14:00-17.00 | 24 | presenza | 3 |
| Analysis and design of slope-stabilising piles | Marianna Pirone | Italiano Inglese | 27 giugno - 1 luglio 2022 | 18 | mista | 2 |
| Seismic Losses and Consequences | Marco Di Ludovico | Inglese | 28 giugno, 7, 12 e 19 luglio 2022 | 16 | mista | 2 |
| Fondamenti di MatLab | Eugenio Chioccarelli | Italiano | 4, 6, 8, 11 e 13 luglio 2022, ore 8:30-13:30 | 24 | presenza | 3 |
| Seismic fragility estimation via dynamic analysis | George Baltzopoulos | Inglese | 26 settembre 2022, ore 9:30 | 4 | presenza | seminario |
a.a. 2020-2021
| Titolo | Docente | Argomenti | Data | Ore | Modalità | CFU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigid-Block analysis of masonry structures | Claudia Casapulla | Inglese | 18 dicembre 2020 | 4 | telematica | seminario |
| Nonlinear dynamic analysis procedures for performance-based earthquake engineering | Hossein Ebrahimian, Fatemeh Jalayer, Andrea Miano | Inglese | 15 gennaio - 3 febbraio 2021 | 24 | telematica | 3 |
| Stability: a current overview | Federico Guarracino | Inglese | 25 e 27 gennaio/1 e 3 febbraio 2021 | 16 | presenza | 2 |
| Applied Statistics and Probability Analysis | Fatemeh Jalayer | Inglese | 5 febbraio - 1 marzo 2021 | 24 | telematica | 3 |
| A GIS-based approach for seismic vulnerability assessment of mansory building aggregates in urban areas | Antonio Formisano | Inglese | 9 e 11 febbraio 2021 | 4 | telematica | seminario |
| Scientific Programming and Visualization with Python | Alessio Botta | Inglese | 8-10 marzo 2021 | 20 | mista | 3 |
| The seismic performance of beam-column joints in existing RC buildings: from experimental tests to modelling and retrofitting issues | Maria Teresa De Risi | Inglese | 27 maggio 2021 | 3 | presenza | seminario |
| Nonlinear modeling of RC structures using Opensees | Paolo Ricci, Mariano Di Domenico | Inglese | 7-11 giugno 2021 | 24 | presenza | 3 |
| Fire and blast in RC structures | Antonio Bilotta | Inglese | 14-16 luglio 2021 | mista | ||
| Structural analysis of masonry arches and vaults | Giuseppe Brandonisio, Francesco Marmo | Inglese | 6-22 settembre 2021 | 16 | presenza | 3 |
| Advanced Sismology | Matteo Picozzi | Inglese | 29-30 settembre, 6-7 e 13-14 ottobre 2021 | 24 | presenza | 3 |
a.a. 2019-2020
| Titolo | Docente | Data | CFU |
|---|---|---|---|
| Development of Dynamo BIM for Structurally informed modeling | Elham Mousavian / Claudia Casapulla | 13-15 novembre 2019 | 3 |
| Seismic base isolation and dissipative systems - Part I | Antonello De Luca / Giorgio Serino | 26 novembre - 20 dicembre 2019 (martedì, giovedì e venerdì) | 3 |
| Predicting Moment Strength of Reinforced Concrete Columns and Walls in Earthquake-Resistant Buildings | Mario E. Rodriguez | 10 dicembre 2019 | seminario |
| Elementi di Calcolo Tensoriale | Luciano Rosati | 20-24 gennaio 2020 | 3 |
| Applied statistics and probability analysis | Fatemeh Jalayer | 3-26 febbraio 2020 (lunedì, mercoledì e venerdì) | 3 |
| Seismic base isolation and dissipative systems - Part II | Antonello De Luca / Giorgio Serino | 13, 18 e 20 febbraio 2020 | 3 |
| Scientific Programming and Visualization with Python | Alessio Botta | 27-28 febbraio 2020 | 3 |
| Nonlinear static and dynamic analysis of 3D rocking masonry structures using rigid macro-block modelling | Claudia Casapulla | 25-27 marzo 2020 | 2 |
| Computational methods in nonlinear analysis of structurse | Francesco Marmo | 8-11, 15-18 giugno 2020 | 3 |
| Probabilistic Seismic Hazard | Iunio Iervolino | data da definire | 3 |
| Nonlinear modeling of RC structures using Opensees | Paolo Ricci, Mariano Di Domenico | 22-26 giugno 2020 | 3 |
| Computational mechanics of two-dimensional and three-dimensional solids and structures | Fabio De Angelis | 29 giugno - 2 luglio 2020 | 3 |
| Seismic reliability of structures | Iunio Iervolino | data da definire | 3 |
| Fire and blast load on RC structures | Antonio Bilotta | 13-16 luglio 2020 | 2 |
| Finite Element Analysis of plates and shells | Salvatore Sessa | 15-18 settembre 2020 | 3 |
| Advanced Seismology | Matteo Picozzi | data da definire | 3 |



